Programma del convegno
09.00 | Saluto delle autorità |
09.45 | Intervento ad invito: Franci Gabrovšek (Karst Research Institute ZRC SAZU, Postojna, Slovenia) Flood Wave Propagation in the Reka-Timavo System: Insights from Observations and Modelling |
10.30 | Paolo Manca, Michele Potleca, Tullio Quaia, Luca Zini Censimento e caratterizzazione delle aree ed acquiferi carsici del Friuli Venezia Giulia |
10.45 | Riccardo Corazzi, Rino Semeraro, Louis Torelli Conclusione delle ricerche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche 2009-2024 sul Davorjevo brezno (Kras/Carso, Slovenia) |
11.00 | Coffee break |
11.30 | Giuseppe-Adriano Moro, Rosa Romanin, Loris Biasizzo, Adalberto D’Andrea, Furio Finocchiaro Note sull’idrologia della sorgente carsica La Fontanate di Torlano |
11.45 | Matteo Monfredo, Stefano Rejc, Rino Semeraro Conclusione delle ricerche sulle acque sotterranee del margine nord-occidentale del Carso (Carso Isontino) |
12.00 | Rino Semeraro, Luca Zini, Alice Busetti, Franco Bressan, Chiara Calligaris, Matteo Cavanna, Maurizio Comar, Loretta Crestani, Sergio Dambrosi, Fabio Gemiti, Lorenzo Marini, Tullio Quaia, Marco Restaino Test di tracciamento delle perdite del Fiume Vipacco nell’acquifero del Carso Classico: nota informativa |
12.15 | Daniele Pascolo, Stefano Rejc, Rino Semeraro Conclusione delle ricerche idrogeologiche nell’area del Campo di Bonis (Prealpi Giulie) |
12.30 | Sergio Dambrosi, Roberto Faggian, Alberto Giorgi, Lorenzo Marini, Marco Mercadante, Stefano Rejc, Rino Semeraro Stato di avanzamento delle ricerche idrogeologiche nel “Progetto Acqua Negra” (Prealpi Carniche) |
12.45 | Pausa pranzo |
14.00 | Intervento ad invito: Bartolomeo Vigna (Politecnico di Torino, Speleo Club Tanaro) Perché studiare la circolazione dell’aria e dell’acqua nelle grotte |
14.45 | Renato R. Colucci, Andrea Securo, Costanza Del Gobbo, Paolo Manca, Michele Potleca CryoKarst FVG: Un Progetto dedicato alla Criosfera nei Territori Carsici del Friuli Venezia Giulia |
15.00 | Andrea Bussani, Aldo Fedel, Igor Ardetti Aspetti teorici e osservazioni sperimentali inerenti agli effetti delle maree atmosferiche termiche sulla temperatura di cavità ipogee |
15.15 | Francesco Serafin Studio quantitativo della dinamica dell’aria nel complesso Abisso dei Cristalli – Grotta dell’Alce |
15.30 | Mario Fabretto, Graziano Cancian Analisi in spettrometria gamma ad alta risoluzione su alcuni campioni di suoli raccolti in grotte e superfici del settore italiano del Carso Classico |
15.45 | Massimo Vascotto, Alberto Cherti, Carmelo Catania Trenta anni di misure di radon-222 nella grotta Costantino Doria: una prima panoramica dei risultati |
16.00 | Jure Tičar Hidden Waste: Investigating Cave Pollution in Slovenia’s Bordering Karst Regions |
16.15 | Coffee break |
16.45 | Franco Gherlizza Censimento delle grotte naturali della provincia di Trieste interessate da inquinamento, abbandono di rifiuti, ostruite o distrutte |
17.00 | Gregor Aljančič, Magdalena Aljančič, Edgardo Mauri Contributi alla ricerca, alla conservazione, alla divulgazione culturale del Proteo e del suo habitat vulnerabile: iniziative del Laboratorio della grotta Tular e dello Speleovivarium |
17.15 | Azzurra Tommasi, Camilla Spoto, Raffaele Bruschi, Marco Restaino, Renata Rozman, Samo Šturm, Borut Peric, Piero G. Giulianini, Alberto Pallavicini, Chiara Manfrin Grotte transfrontaliere a confronto: uso del DNA ambientale e studio della fauna ipogea, per indagare la continuità idrologica del Reka-Timavo sotterraneo |
17.30 | Benedetta Rigo, Josef Vuch, Alberto Riva Censimento della presenza di “batteri oro e argento” nelle grotte del Friuli Venezia Giulia |
17.45 | Raffaele Bruschi Studi ecotossicologici e microbiologici in due grotte carsiche inquinate da idrocarburi (Trieste, Italia) finalizzati allo sviluppo di un protocollo di biorisanamento |
18.00 | Giacomo Canciani, Martina Colautti, Caterina Bearzotti La fauna cavernicola delle grotte nella Valle di Prestento (Prealpi Giulie meridionali). Nuovi dati |
18.15 | Enrico Merlak Terre rare (rare earth elements – REE) nelle bauxiti carsiche del Nord Adriatico |
09:15 | Intervento ad invito: Marco Corvi (S.C. Ribaldone, Genova – InGrigna!) Rilievo: tra arte e tecnica |
10.00 | Alberto Giorgi Topografia ipogea e rilevamento geomorfologico in grotta. Una metodologia moderna |
10.15 | Paolo Paganini, Carlo Cebula, Fiorella Bieker, Paolo Manca, Alessandro Pavan, Michele Potleca Rilievi laser scan e virtual tour fotografici per la valorizzazione del patrimonio speleologico |
10.30 | Paolo Guglia Rappresentazione georiferita 3D del “Complesso del Timavo”. Nuovi strumenti per un rilievo di precisione |
10.45 | Massimiliano Werk L’Innovazione nel Sistema di Rilievo delle Cavità Ipogee: LiDAR e CloudCompare |
11.00 | Gianni Benedetti L’Abisso III di Gropada: un mistero lungo 100 anni… e oltre? |
11.15 | Coffee break |
11.45 | Gianni Benedetti, Francesco Serafin Il Complesso del Monte Croce (Friuli Venezia Giulia) |
12.00 | Alexander Debenjak, Giacomo Canciani, Luca Tringali, Tecla Tripari Le nuove tecnologie per il rilievo di pozzi non accessibili: il caso dei pozzi artificiali sopra la galleria ferroviaria del Lokavac |
12.15 | Gianni Benedetti, Giorgia Del Bianco La misteriosa tavoletta della Grotta del Frassino |
12.30 | Maurizio Tavagnutti Osservazioni sulle particolari forme carsiche nell’area del bacino idrico del Rio Bodrin a SE di Montefosca |
12.45 | Maurizio Comar Geomorfologia della zona del lago Sablici (Carso Goriziano-settore Monfalconese) |
13.00 | Conclusione del Convegno |
Ultimi commenti